フュージョンアビリティ
| 名称 | MP | 組み合わせ | 備考 |
| マジックミサイル | 8 | ポイゾナ+ポイズン | 敵単体に無属性のダメージ |
| マジックボム | 10 | ケアル+ファイア | 敵単体に無属性のダメージ |
| 疾風蹴り | 7 | シルフ+けり | 敵全体に風属性のダメージ |
| 雷鳴斬り | 9 | サンダー+ストライク | 敵単体に雷属性のダメージ |
| まきあげる | 6 | かすめる+体当たり | 敵に攻撃しながらギルを盗む |
| マジックボム2 | 16 | ケアルラ+ファイラ | 敵単体に無属性のダメージ |
| アクアブレス | 22 | ブリザラ+ブリザドブレス | 敵全体に水属性のダメージ |
| ブーストジャンプ | 10 | 踏み込む+ジャンプ | 上空から大ダメージを与える ジャンプ中は攻撃を受けない |
| 魔導撃 | 18 | 波動撃+魔封剣 | 敵単体に無属性のダメージ リフレク貫通 |
| オーラ | 16 | プロテス+力の歌 | 味方単体の受ける物理ダメージを軽減し 攻撃力を上げる |
| 号令 | 6 | とんずら+体力の歌 | 味方全体の隊列を入れ替える |

